СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ НА НАВЧАННЯ 2026 РІК
C4 Психологія, 1 курс ПЗСО / НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бойко Єкатерина Русланівна | 156,029 | 2 | - |
C4 Психологія, 1 курс ПЗСО / НРК 5, заочна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Урсолова Ірина Юріївна | 153,163 | 1 | - |
C4 Психологія, 3 курс ПЗСО / НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Золотухіна Наталія Миколаївна | 154,844 | 1 | - |
| 2 | Тарасенко Аліна Вячеслівна | 149,073 | 1 | - |
| 3 | Бойко Юлія Миколаївна | 137,808 | 1 | - |
| 4 | Савченко Наталія Василівна | 133,407 | 1 | - |
C4 Психологія, 3 курс ПЗСО / НРК 5, заочна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Брайченко Юлія Олександрівна | 154,386 | 2 | |
| 2 | Лук'янчук Владислав Анатолійович | 154,195 | 2 |
I5 Медсестринство,1 курс ПЗСО/НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Сташук Максим Олександрович | 150,478 | 1 | - |
| 2 | Ковальчук Анна Юріївна | 147,553 | 1 | - |
| 3 | Чистовська Катерина Олександрівна | 146,412 | 2 | - |
| 4 | Ушакова Яна Сергіївна | 139,920 | 2 | - |
| 5 | Чеботарська Поліна Миколаївна | 128,400 | 1 | - |
I5 Медсестринство,1 курс ПЗСО/НРК 5, вечірня, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Помазан Галина Сергіївна | 151,797 | 1 | - |
| 2 | Ткаченко Олена Василівна | 143,237 | 1 | - |
| 3 | Мельніков Богдан Русланович | 122,158 | 1 | - |
| 4 | Цацоріна Світлана Володимирівна | 120,411 | 1 | - |
| 5 | Должок Ольга Миколаївна | 112,207 | 1 | - |
I5 Медсестринство,3 курс ПЗСО/НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Фамцова Тетяна Олександрівна | 190,817 | 1 | - |
| 2 | Ішутінова Олена Вячеславівна | 162,283 | 1 | - |
| 3 | Гужовська Тетяна Миколаївна | 150,014 | 1 | - |
| 4 | Климишин Наталія Ярославівна | 147,803 | 1 | - |
| 5 | Сухіна Вікторія Костянтинівна | 147,707 | 2 | - |
| 6 | Тиховод Юлія Василівна | 147,161 | 2 | - |
| 7 | Гречка Олексій Іванович | 147,125 | 1 | - |
| 8 | Лагунов Дмитро Олегович | 146,768 | 6 | - |
| 9 | Прудніков Даніл Олексійович | 142,274 | 1 | - |
| 10 | Кондратюк Оксана Василівна | 135,747 | 1 | - |
| 11 | 3955-10734913 Діна Віталіївна | 135,533 | 1 | - |
| 12 | Цимбал Дарина Юріївна | 134,035 | 1 | - |
| 13 | Жук Дар'я Василівна | 133,679 | 2 | - |
| 14 | Мінтенко Катерина Миколаївна | 130,326 | 1 | - |
| 15 | Цвірінько Алла Степанівна | 118,948 | 1 | - |
| 16 | Скоропадська Ірина Єдуардівна | 111,047 | 1 | - |
I9 Громадське здоров'я, 1 курс, ПЗСО / НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Димо Олександр Ігорович | 139,956 | 1 | - |
| 2 | Петренко Дмитро Геннадійович | 122,793 | 1 | - |
| 3 | Дяків Ірина Григорівна | 117,700 | 1 | - |
I9 Громадське здоров'я, 1 курс, ПЗСО / НРК 5, вечірня, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Дроздов Андрій Вікторович | 136,603 | 1 | - |
I9 Громадське здоров'я, 1 курс, ПЗСО / НРК 5, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Ганзуля Таїсія Володимирівна | 145,627 | 1 | - |
| 2 | Холодкова Діана Олександрівна | 137,816 | 2 | - |
| 3 | Гаврилова Тетяна Сергіївна | 136,425 | 1 | - |
| 4 | Дроздова Марина Миколаївна | 129,451 | 1 | - |
I9 Громадське здоров'я, 3 курс, ПЗСО / НРК 5, вечірня, За кошти фізичних та/або юридичних осіб (рекомендовані адресним розміщенням)
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Пріорітетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Ярова Уляна Володимирівна | 120,028 | 1 | - |
