Рейтинговий список від 08.08.2025
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Медсестринство на основі ПЗСО денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Пріоритетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Іванова Алла Євгенівна | 155 | ||
2 | Комська Тетяна Максимівна | 152 | ||
3 | Васильківська Діана Анатоліївна | 151 | ||
4 | Лисенко Павло Валерійович | 150 | ||
5 | Малишко Вікторія Юріївна | 149 | ||
6 | Терещук Олеся Анатоліївна | 146 | ||
7 | Капуста Ілона Сергіївна | 136 | ||
8 | Огороднюк Вікторія Олександрівна | 135 | ||
9 | Кубрак Олександра Сергіївна | 134 | ||
10 | Коваленко Альона Миколаївна | 133 | ||
11 | Науменко Маріанна Левонівна | 129 | ||
12 | Маташнюк Наталія Олексіївна | 128 | ||
13 | Почечун Дар`я Михайлівна | 127 | ||
14 | Стахорська Олена Михайлівна | 125 |
Фаховий молодший бакалавр, Денна, I5 Медсестринство, Медсестринство 2 курс на основі НРК 5 та вищої, денна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Пріоритетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Кодацька Олена Миколаївна | 160 | ||
2 | Кондратенко Олександра Вячеславівна | 153 | ||
3 | Гордієнко Лідія Русланівна | 148 | ||
4 | Драмарецька Вікторія Олександрівна | 146 | ||
5 | Златіч Анхєн-Софія Олегівна | 145 | ||
6 | Москаленко-Чебанова Ірина Юріївна | 142 | ||
7 | Дралова Валерія Валеріївна | 142 | ||
8 | Дихнич Людмила Юріївна | 141 | ||
9 | Старовойтенко Катерина Сергіївна | 140 | ||
10 | Андрієнко Ірина Олегівна | 137 | ||
11 | Волобуєва Сніжана Юріївна | 130 | ||
12 | Дащенко Альона Ігорівна | 120 |
Фаховий молодший бакалавр, Вечірня, I5 Медсестринство, Медсестринство 2 курс на основі НРК 5 та вищої, вечірня, За кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Пріоритетність заяви | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Лепень Олександр Олександрович | 140 |