РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ НА 2024 РІК | |||
Магістр, Денна, 223 Медсестринство, Медсестринство магістратура на основі бакалавра, денна вересень, За кошти фізичних та/або юридичних осіб | |||
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Оцінка ЄВІ для здобуття ОС Магістр |
1 | Діденко Денис Валерійович | 160,600 | 156,000 |
2 | Пруднікова Ольга Анатоліївна | 160,000 | 130,000 |
3 | Шульгіненко Тетяна Юріївна | 158,000 | 170,000 |
4 | Зайченко Марія Володимирівна | 144,000 | 150,000 |
5 | Плетенчук Наталя Михайлівна | 138,000 | 150,000 |
Магістр, Вечірня, 223 Медсестринство, Медсестринство магістратура на основі бакалавра, вечірня вересень, За кошти фізичних та/або юридичних осіб | |||
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Оцінка ЄВІ для здобуття ОС Магістр |
1 | Григорян Сергій Гургенович | 148,000 | 130,000 |
Ректорат університету:
+38 093 549 33 15
Приймальна комісія університету:
+38 096 305 05 96; +38 095 760 90 44
Приймальна комісія Фахового коледжу
+38 098 885 76 34; +38 093 541 17 70
Приймальна комісія по курсам:
+38 093 461 87 62; +38 050 830 39 62
Рейтингові списки
- 54018, м. Миколаїв
проспект Богоявленський, 43-А
- +38 093 549 33 15
- Ректорат університету:
- Приймальна комісія університету:
- +38 096 305 05 96
- +38 095 760 90 44
- Приймальна комісія Фахового коледжу
- +38 098 885 76 34
- +38 093 541 17 70
- Приймальна комісія по курсам:
- +38 093 461 87 62
- +38 050 830 39 62