СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ НА НАВЧАННЯ 2025 РІК
(ДЛЯ ЗАЯВ З ПРІОРИТЕТНІСТЮ)
І9 громадське здоров’я, 3 курс, денна,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Конкурсний бал |
Пріоритетність |
1 |
Коваленко Тамара Миколаївна |
162,069 |
1 |
2 |
Сироветник Валерія Олександрівна |
152,689 |
4 |
3 |
Шуляр Наталя Вікторівна |
152,332 |
1 |
4 |
Ювко Оксана Степанівна |
150,085 |
1 |
5 |
Шароглазова Валентина Сергіївна |
140,491 |
1 |
6 |
Поліщук Людмила Миколаївна |
122,525 |
2 |
І9 громадське здоров’я, 1 курс, вечірня,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Конкурсний бал |
Пріоритетність |
1 |
Бурбурас Нікіта Юрійович |
146,110 |
5 |
2 |
Мостова Альона Миколаївна |
138,351 |
1 |
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ НА НАВЧАННЯ 2025 РІК
(КРІМ ЗАЯВ З ПРІОРИТЕТНІСТЮ)
C4 Психологія, Психологія 3 курс бакалавр та вище, денна,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 | Шаповалова Аліна Ігорівна | 189,000 | |
2 | Попова Ольга Леонидівна | 180,000 | |
3 | Прядко Вікторія Василівна | 174,000 | |
4 | Демченко Олена Вікторівна | 173,000 | |
5 | Шаповалова Наталья Леонидівна | 171,000 | |
6 | Рубан Катерина Максимівна | 165,000 |
C4 Психологія, Психологія 3 курс бакалавр та вище, заочна,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 | Яєчник Наталія Володимирівна | 173,000 |
І5 Медсестринство, Медсестринство 3 курс бакалавр та вище, денна,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 | Соболь Яна Леонидівна | 191,000 | |
2 | Германенко Наталя Олександрівна | 190,000 | |
3 | Руденко (Нероба) Наталя Миколаївна | 189,000 | |
4 | Ларіна Світлана Миколаївна | 189,000 | |
5 | Глєбова Дарина Михайлівна | 188,000 | |
6 | Двойна Назо Іванівна | 187,000 | |
7 | Вітюк Анастасія Григорівна | 182,000 | |
8 | Петрова Вікторія Дмитрівна | 181,000 | |
9 | Осьмуха Олена Олександрівна | 179,000 | |
10 | Шеденко Ольга Миколаївна | 179,000 | |
11 | Андрущак Світлана Володимирівна | 178,000 | |
12 | Лавренчук Елеонора Едуардівна | 178,000 | |
13 | Доніна Ольга Василівна | 177,000 | |
14 | Плетінко Інна Олександрівна | 176,000 | |
15 | Воронова Наталя Миколаївна | 175,000 | |
16 | Колошук Олена Володимирівна | 172,000 | |
17 | Оковита Олена Миколаївна | 170,000 | |
18 | Липко Наталя Анатоліївна | 170,000 | |
19 | Печененко Ганна Олександрівна | 169,000 | |
20 | Бірюкова Альона Михайлівна | 168,000 | |
21 | Голуб Тетяна Олександрівна | 167,000 | |
22 | Синицька Юлія Миколаївна | 167,000 | |
23 | Черненко Анастасія Юріївна | 164,000 | |
24 | Тушевська Юлія Олександрівна | 161,000 | |
25 | Моісєєва Альона Анатоліївна | 160,000 | |
26 | Чернікова Юлія Сергіївна | 160,000 | |
27 | Мерікова Оксана Миколаївна | 159,000 | |
28 | Браславська Катерина Юріївна | 159,000 | |
29 | Лось Дар'я Вадимівна | 158,000 | |
30 | Колесніченко Катерина Олександрівна | 158,000 | |
31 | Качмар Марія Юріївна | 158,000 | |
32 | Торопенко (Шишковська) Марина Олексіївна | 157,000 | |
33 | Латій Зоя Василівна | 157,000 |
І5 Медсестринство, Медсестринство 3 курс бакалавр та вище, вечірня,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 | Смольнікова Дарина Дмитрівна | 193,000 | |
2 | Касала Роман Олегович | 191,000 | |
3 | Тагірова Ольга Ігорівна | 187,000 | |
4 | Темногоров Андрій Юрійович | 185,000 | |
5 | Буценко Андрій Валерійович | 184,000 | |
6 | Ратнікова Олена Володимирівна | 183,000 | |
7 | Новицька Анастасія Вікторівна | 170,000 |
І9 Громадське здоров'я, Громадське здоров'я, 3 курс бакалавр та вище, денна,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 | Громченко Вікторія Олександрівна | 185,000 | |
2 | Бойко Ірина Миколаївна | 176,000 | |
3 | Горинь Наталія Романівна | 170,000 |