С4 Психологія, перший (бакалаврський) рівень, 3 курс
| 1 | Демченко Олена Вікторівна | Денна |
| 2 | Попова Ольга Леонидівна | Денна |
| 3 | Прядко Вікторія Василівна | Денна |
| 4 | Рубан Катерина Максимівна | Денна |
| 5 | Шаповалова Аліна Ігорівна | Денна |
| 6 | Шаповалова Наталья Леонидівна | Денна |
| 7 | Яєчник Наталія Володимирівна | Заочна |
І5 Медсестринство, перший (бакалаврський) рівень, 3 курс
| 1 | Соболь Яна Леонидівна | Денна |
| 2 | Андрущак Світлана Володимирівна | Денна |
| 3 | Бірюкова Альона Михайлівна | Денна |
| 4 | Браславська Катерина Юріївна | Денна |
| 5 | Буценко Андрій Валерійович | Вечірня |
| 6 | Вітюк Анастасія Григорівна | Денна |
| 7 | Воронова Наталя Миколаївна | Денна |
| 8 | Германенко Наталя Олександрівна | Денна |
| 9 | Глєбова Дарина Михайлівна | Денна |
| 10 | Голуб Тетяна Олександрівна | Денна |
| 11 | Двойна Назо Іванівна | Денна |
| 12 | Доніна Ольга Василівна | Денна |
| 13 | Касала Роман Олегович | Вечірня |
| 14 | Качмар Марія Юріївна | Денна |
| 15 | Колесніченко Катерина Олександрівна | Денна |
| 16 | Колошук Олена Володимирівна | Денна |
| 17 | Лавренчук Елеонора Едуардівна | Денна |
| 18 | Ларіна Світлана Миколаївна | Денна |
| 19 | Латій Зоя Василівна | Денна |
| 20 | Липко Наталя Анатоліївна | Денна |
| 21 | Лось Дар'я Вадимівна | Денна |
| 22 | Мерікова Оксана Миколаївна | Денна |
| 23 | Моісєєва Альона Анатоліївна | Денна |
| 24 | Новицька Анастасія Вікторівна | Вечірня |
| 25 | Оковита Олена Миколаївна | Денна |
| 26 | Осьмуха Олена Олександрівна | Денна |
| 27 | Петрова Вікторія Дмитрівна | Денна |
| 28 | Печененко Ганна Олександрівна | Денна |
| 29 | Плетінко Інна Олександрівна | Денна |
| 30 | Ратнікова Олена Володимирівна | Вечірня |
| 31 | Руденко (Нероба) Наталя Миколаївна | Денна |
| 32 | Синицька Юлія Миколаївна | Денна |
| 33 | Смольнікова Дарина Дмитрівна | Вечірня |
| 34 | Тагірова Ольга Ігорівна | Вечірня |
| 35 | Темногоров Андрій Юрійович | Вечірня |
| 36 | Торопенко (Шишковська) Марина Олексіївна | Денна |
| 37 | Тушевська Юлія Олександрівна | Денна |
| 38 | Черненко Анастасія Юріївна | Денна |
| 39 | Чернікова Юлія Сергіївна | Денна |
| 40 | Шеденко Ольга Миколаївна |
Денна |
І9 Громадське здоров'я, перший (бакалаврський) рівень, 3 курс
| 1 | Бойко Ірина Миколаївна | Денна |
| 2 | Горинь Наталія Романівна | Денна |
| 3 | Громченко Вікторія Олександрівна | Денна |
| 4 | Коваленко Тамара Миколаївна | Денна |
| 5 | Поліщук Людмила Миколаївна - заповнює документи | Денна |
| 6 | Сироветник Валерія Олександрівна | Денна |
| 7 | Шароглазова Валентина Сергіївна | Денна |
| 8 | Шуляр Наталя Вікторівна | Денна |
| 9 | Ювко Оксана Степанівна | Денна |
